TSC1 and TSC2 Genetically Driven Tumors
Other mTOR-driven Tumors
Populations | Phase 1 | Phase 2 | Approved | Current Status |
---|---|---|---|---|
![]() | nab-sirolimus |
| ||
![]() | TSC1 Arm, nab-sirolimus |
| ||
![]() | TSC2 Arm, nab-sirolimus |
| ||
Advanced or recurrent endometrioid-type endometrial cancer | nab-sirolimus + letrozole |
| ||
Neuroendocrine tumors (NETs) | nab-sirolimus |
|
Drug | Stage | Current Status | ![]() |
Approved |
|
---|---|---|
![]() |
Phase 2 |
|
![]() |
Phase 2 |
|
Advanced or recurrent endometrioid-type endometrial cancer nab-sirolimus + letrozole | Phase 2 |
|
Neuroendocrine tumors (NETs) nab-sirolimus | Phase 2 |
|